- Temperature: 400F
- Time: 30-45 secs
- Pressure: Medium
- Print image in reverse
- Peel protective liner from magnet if present
- Attach printed transfer to insert with thermal tape
- Place in heat press with transfer on top
- Press according to following time/temperature/pressure:
- After pressing, remove paper immediately.
Above instructions apply for the following magnet models:
Aluminum Rectangle Sublimation Magnet - 2" x 3" | SKU SB5734
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Sublimation Aluminum Football Magnet - 4" x 2.75" | SKU SB4433
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Aluminum T-Shirt Sublimation Magnet - 2.77" x 2.5" | SKU SB4409
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Plastic Circle Sublimation Magnet - 2.5" | SKU SB5522
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Plastic Square Sublimation Magnet - 2.25" | SKU SB5523
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Plastic Heart Sublimation Magnet - 2.5" | SKU SB5527
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Hardboard Sublimation Square Magnet - 2.25" | SKU SB4051
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Hardboard Sublimation Rectangle Magnet - 2" x 3" | SKU SB4052
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Aluminum Sublimation Magnet - Stein - 2.06" x 2.74" | SKU SB4535
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Aluminum Sublimation Magnet - Awareness Ribbon - 1.6" x 2.75" | SKU SB4659
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Aluminum Sublimation Magnet - Motor Car - 1.6" x 2.75" | SKU SB4661
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Aluminum Sublimation Magnet - Shamrock -2.25" x 2.26" | SKU SB4667
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Aluminum Sublimation Magnet - Martini Glass - 2.54" x 2.75" | SKU SB4665
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Aluminum Sublimation Magnet - Wine Glass - 1.6" x 2.7" | SKU SB4669
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
Aluminum Sublimation Magnet - Two-Part Heart - 2.73" x 3.18" | SKU SB4663
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator
________________________________________________________________________________________________________________________
- Temperature: 400F
- Time: 160 - 200 secs
- Pressure: Medium
- Print image in reverse
- Peel protective liner from magnet if present
- Attach printed transfer to insert with thermal tape
- Place in heat press with transfer on bottom
- Press according to following time/temperature/pressure:
- After pressing, remove paper immediately.
Above instructions apply for the following magnet models:
Ceramic Rectangle Sublimation Magnet - 2" x 2.75" | SKU 84005
PDF Template for Adobe Photoshop | EPS Template for Corel Draw & Illustrator